Du kan begynde at opbygge dit projekt ved at importere en CSV- eller Excel-fil. Det giver dig mulighed for at oprette et projekt ud fra en eksisterende opgaveliste og er en nemmere løsning end at starte helt fra bunden i Geniebelt.
For at vi kan importere dine data, skal din fil være korrekt struktureret i det format, vi angiver, ellers vil importen mislykkes.
Brug denne skabelon til at oprette dit projekt:
Du må ikke ændre eller skrive i række 1 og kolonne A (markeret med gråt nedenfor).
Obligatoriske felter er markeret med * nedenfor.
Navn på kolonnen i skabelonen | På dansk | Forklaring med ord | Forklaring med billede |
gb_id | - | Lad stå tomt. Dette er ID-nummeret, som vores system genererer for din aktivitet, så den kan genkendes, hvis du importerer filen igen. | - |
name* | navn | Indtast opgavens fulde navn | |
start date* | aktivitets startdato | Dette angiver starten på opgaven. Alle datoer skal være formateret som dd.mm.åååå, f.eks. 01.06.2026. |
|
end date (*) | aktivitets slutdato | Dette angiver slutningen på opgaven. Hvis der ikke angives nogen slutdato, vil opgaven blive importeret som en milepæl. | |
description | beskrivelse | Tilføjer en beskrivelse til opgaven. | |
progress | fremdrift | Opdaterer opgavens fremdrift. Indtast et tal mellem 0 og 100 for at angive fremdriften i procent. Decimaler understøttes ikke. | |
tags | mærkater | Tilføjer mærkater til opgaven. For at tilføje flere mærkater skal du adskille dem med komma, f.eks. forarbejde, projektleder. | |
assigned email | ansvarlige | Indtast en e-mailadresse for at invitere en bruger og tildele dem opgaven. Dette sender en projektinvitation til den angivne e-mail. Der kan kun tilføjes én e-mail. | |
working week length | arbejdsuge længde | Dette felt angiver opgavens arbejdsuge. Indtast 4, 5, 6 eller 7 for at vælge den ønskede længde på arbejdsugen. Lad feltet stå tomt for at bruge standardindstillingen på 5 dage, mandag til fredag. De tilgængelige muligheder er:
4 = Mandag–Torsdag 5 = Mandag–Fredag 6 = Mandag–Lørdag 7 = Mandag–Søndag | |
working week | arbejdsuge | Lad feltet stå tomt for at bruge den første arbejdsdag i arbejdsugen (mandag som første, tirsdag som anden osv.). For at vælge specifikke dage, indtast 1 for arbejdsdage og 0 for ikke arbejdsdage efter ww-. | ww-1010011
ww-0011111 |
reporting mode | rapporteringsindstillinger | Som standard vises opgavens fremdrift i procent. For at bruge valgfri enheder i stedet, skriv "custom_units" i feltet. Feltet skal udfyldes, for at valgfri enheder kan anvendes. | |
custom unit name | enhed | Indtast enhedens navn, maks. 10 tegn. Feltet skal udfyldes, for at valgfri enheder kan anvendes. | |
custom unit max | interval | Indtast det samlede antal enheder. Feltet skal udfyldes, for at valgfri enheder kan anvendes. | |
actual start date | faktisk startdato | Ikke relevant for import | - |
actual end date | faktisk slutdato | Ikke relevant for import | - |
Bemærk:
Den rækkefølge, aktiviteterne står i på din fil, vil være den rækkefølge, de vises i Geniebelt.
Vi understøtter ikke Grupper eller Afhængigheder med denne metode.
Brug for hjælp? Chat i appen eller kontakt vores support her.















